Segunda-feira, 21 de março de 2011
Arrecadação nas salas para registro do Diretório Acadêmico da Fatec Cariri.
Curso: Alimentos
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
11/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 7,50 | R$ 18,60 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 2,35 | R$ 20,95 |
Curso: Irrigação e Drenagem
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
11/02/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 31,15 | R$ 31,15 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 39,90 | R$ 71,05 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 6,80 | R$ 77,85 |
Curso: Manutenção Industrial
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
04/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 7,80 | R$ 26,70 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 13,60 | R$ 40,30 |
Curso: Saneamento Ambiental
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
15/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 9,95 | R$ 9,95 |
? | 3º
| ? | ? | ? |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 26,00 | R$ 35,95 |
Total arrecadado em todas as salas, exceto 3º semestre de Saneamento Ambiental que seu representante ainda não me entregou.
Data | Débito | Crédito | Saldo |
21/03/2011 | R$ 0,00 | R$ 175,05 | R$ 175,05 |
Bom, eu fiz minha parte.
ResponderExcluir