Data Histórico Débito Crédito Saldo
24/02/2011 Ultima prestação de conta R$ 0,00 R$ 113,00 R$ 113,00
15/03/2011 Arrecadação entre as salas para registro do DA R$ 0,00 R$ 175,05 R$ 288,05
16/03/2011 (4) passagem de ônibus R$ 4,60 R$ 0,00 R$ 283,45
18/03/2011 Xerox do estatuto R$ 3,60 R$ 0,00 R$ 279,85
18/03/2011 Autenticação da ata R$ 2,50 R$ 0,00 R$ 277,35
18/03/2011 Registro do DA R$ 145,00 R$ 0,00 R$ 132,35
18/03/2011 (2) passagem de ônibus R$ 2,60 R$ 0,00 R$ 129,75
18/03/2011 Xerox do estatuto para o diretor R$ 0,80 R$ 0,00 R$ 128,95
18/03/2011 Autenticação da ata e do estatuto R$ 5,00 R$ 0,00 R$ 123,95
25/08/2011 Autenticação de ata, 6 passagens e reconhecimento de firma dos assinantes R$ 89,40 R$ 0,00 R$ 34,55
Diretório Acadêmico da Fatec Cariri
quarta-feira, 24 de agosto de 2011
sexta-feira, 8 de abril de 2011
Livro Caixa
| Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
|
| 18/03/2011 | Ultima prestação de conta. | R$ 0,00 | R$ 123,95 | R$ 123,95 |
|
| 08/04/2011 | Arrecadação: 3º semestre de TSA para registro do estatuto do D.A. | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 148,95 | |
Livro Caixa
Sexta-feira, 08 de abril de 2011
Arrecadação nas salas para registro do Diretório Acadêmico da Fatec Cariri.
Curso: Alimentos
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
11/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 11,10 | R$ 11,10 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 7,50 | R$ 18,60 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 2,35 | R$ 20,95 |
Curso: Irrigação e Drenagem
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
11/02/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 31,15 | R$ 31,15 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 39,90 | R$ 71,05 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 6,80 | R$ 77,85 |
Curso: Manutenção Industrial
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
04/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 18,90 | R$ 18,90 |
04/03/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 7,80 | R$ 26,70 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 13,60 | R$ 40,30 |
Curso: Saneamento Ambiental
Data | Semestre | Débito | Crédito | Saldo |
15/03/2011 | 1º | R$ 0,00 | R$ 9,95 | R$ 9,95 |
08/04/2011 | 3º | R$ 0,00 | R$ 25,00 | R$ 34,95 |
04/03/2011 | 5º | R$ 0,00 | R$ 26,00 | R$ 60,95 |
Total arrecadado em todas as salas para registro do estatuto.
Data | Débito | Crédito | Saldo |
08/04/2011 | R$ 0,00 | R$ 205,05 | R$ 205,05 |
terça-feira, 22 de março de 2011
Livro Caixa
Data | Histórico | Débito | Crédito | Saldo |
24/02/2011 | Ultima prestação de conta | R$ 0,00 | R$ 113,00 | R$ 113,00 |
15/03/2011 | Arrecadação entre as salas para registro do DA | R$ 0,00 | R$ 175,05 | R$ 288,05 |
16/03/2011 | (4) passagem de ônibus | R$ 4,60 | R$ 0,00 | R$ 283,45 |
18/03/2011 | Xerox do estatuto | R$ 3,60 | R$ 0,00 | R$ 279,85 |
18/03/2011 | Autenticação da ata | R$ 2,50 | R$ 0,00 | R$ 277,35 |
18/03/2011 | Registro do DA | 145,00 | R$ 0,00 | R$ 132,35 |
18/03/2011 | (2) passagem de ônibus | 2,60 | R$ 0,00 | R$ 129,75 |
18/03/2011 | Xerox do estatuto para o diretor | 0,80 | R$ 0,00 | R$ 128,95 |
18/03/2011 | Autenticação da ata e do estatuto | 5,00 | R$ 0,00 | R$ 123,95 |
Assinar:
Comentários (Atom)